LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG EXETER CITY


Exeter City
Kết quả trận đấu đội Exeter City
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Exeter City | 0 - 2 | Wrexham | 1/2 : 0 | 0-1 | |||
22/03/2025 | Lincoln | 0 - 0 | Exeter City | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
15/03/2025 | Rotherham Utd | 1 - 1 | Exeter City | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
12/03/2025 | Exeter City | 2 - 0 | Mansfield | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
08/03/2025 | Exeter City | 2 - 0 | Shrewsbury | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
05/03/2025 | Reading | 0 - 0 | Exeter City | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
01/03/2025 | Exeter City | 1 - 1 | Northampton | 0 : 0 | 0-1 | |||
22/02/2025 | Charlton Athletic | 3 - 0 | Exeter City | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Exeter City | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
12/02/2025 | Exeter City | 2 - 2 | Nottingham Forest | 1 1/4 : 0 | 1-2 | |||
01/02/2025 | Stevenage | 4 - 1 | Exeter City | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
29/01/2025 | Exeter City | 2 - 6 | Leyton Orient | 1/4 : 0 | 0-4 | |||
25/01/2025 | Exeter City | 1 - 3 | Blackpool | 1/4 : 0 | 0-3 | |||
22/01/2025 | Peterborough Utd | 1 - 1 | Exeter City | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
18/01/2025 | Birmingham | 1 - 0 | Exeter City | 0 : 1 1/4 | 1-0 |
Lịch thi đấu đội Exeter City
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 01:45 | Barnsley | vs | Exeter City | ||
05/04/2025 | 21:00 | Exeter City | vs | Stockport | ||
09/04/2025 | 01:45 | Exeter City | vs | Wigan | ||
12/04/2025 | 21:00 | Bristol Rovers | vs | Exeter City | ||
18/04/2025 | 21:00 | Exeter City | vs | Burton Albion | ||
21/04/2025 | 21:00 | Crawley Town | vs | Exeter City | ||
26/04/2025 | 21:00 | Exeter City | vs | Huddersfield | ||
03/05/2025 | 21:00 | Mansfield | vs | Exeter City |
Danh sách cầu thủ đội Exeter City
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 35 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
3 | Hậu Vệ | Anh | 39 | |
4 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
5 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
6 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
8 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
10 | Tiền Vệ | Anh | 34 | |
11 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
13 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
14 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
15 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
18 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
19 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
20 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
21 | Thủ Môn | Anh | 33 | |
22 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
23 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
26 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
29 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
31 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
36 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
39 | Hậu Vệ | Anh | 33 |