LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG BRIGHTON


Brighton
-
SVĐ: The American Express Community(Sức chứa: 31800)
Thành lập: 1901
HLV: R. De Zerbi
Danh hiệu: League One(2), League Two(1), Community Shield(1)
Kết quả trận đấu đội Brighton
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | Man City | 2 - 2 | Brighton | 0 : 3/4 | 2-1 | |||
08/03/2025 | Brighton | 2 - 1 | Fulham | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
02/03/2025 | Newcastle | 1 - 1 | Brighton | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
26/02/2025 | Brighton | 2 - 1 | Bournemouth | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
22/02/2025 | Southampton | 0 - 4 | Brighton | 1 : 0 | 0-1 | |||
15/02/2025 | Brighton | 3 - 0 | Chelsea | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
09/02/2025 | Brighton | 2 - 1 | Chelsea | 1/4 : 0 | 1-1 | |||
01/02/2025 | Nottingham Forest | 7 - 0 | Brighton | 0 : 1/4 | 3-0 | |||
25/01/2025 | Brighton | 0 - 1 | Everton | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
19/01/2025 | Man Utd | 1 - 3 | Brighton | 0 : 1/4 | 1-1 | |||
17/01/2025 | Ipswich | 0 - 2 | Brighton | 1/2 : 0 | 0-0 | |||
11/01/2025 | Norwich | 0 - 4 | Brighton | 0-2 | ||||
05/01/2025 | Brighton | 1 - 1 | Arsenal | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
31/12/2025 | Aston Villa | 2 - 2 | Brighton | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
28/12/2024 | Brighton | 0 - 0 | Brentford | 0 : 3/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Brighton
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | 00:15 | Brighton | vs | Nottingham Forest | ||
03/04/2025 | 01:45 | Brighton | vs | Aston Villa | ||
05/04/2025 | 21:00 | Crystal Palace | vs | Brighton | ||
12/04/2025 | 21:00 | Brighton | vs | Leicester City | ||
19/04/2025 | 21:00 | Brentford | vs | Brighton | ||
26/04/2025 | 21:26 | Brighton | vs | West Ham Utd | ||
03/05/2025 | 21:00 | Brighton | vs | Newcastle | ||
10/05/2025 | 21:00 | Wolves | vs | Brighton | ||
18/05/2025 | 21:00 | Brighton | vs | Liverpool | ||
25/05/2025 | 22:00 | Tottenham | vs | Brighton |
Danh sách cầu thủ đội Brighton
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Hà Lan | 28 | |
2 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 25 |
3 | ![]() |
Hậu Vệ | Brazil | 27 |
4 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 30 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 34 |
6 | Tiền Vệ | Anh | 23 | |
7 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 27 |
8 | Tiền Vệ | Đức | 27 | |
9 | ![]() |
Tiền Đạo | Brazil | 24 |
10 | Tiền Đạo | Paraguay | 39 | |
11 | Tiền Vệ | 24 | ||
12 | ![]() |
Tiền Vệ | 27 | |
13 | ![]() |
Tiền Vệ | Đức | 34 |
14 | Tiền Đạo | Pháp | 25 | |
15 | Tiền Vệ | Ba Lan | 26 | |
16 | Tiền Đạo | Ireland | 25 | |
17 | Tiền Vệ | Colombia | 27 | |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Anh | 35 |
19 | Tiền Đạo | Argentina | 22 | |
20 | Tiền Vệ | 21 | ||
21 | Hậu Vệ | Đức | 26 | |
22 | Tiền Đạo | Nhật Bản | 28 | |
23 | ![]() |
Thủ Môn | Anh | 35 |
24 | Tiền Đạo | Thổ Nhĩ Kỳ | 25 | |
25 | Tiền Vệ | Paraguay | 22 | |
26 | Thủ Môn | Thụy Điển | 28 | |
27 | Tiền Vệ | Scotland | 26 | |
29 | ![]() |
Hậu Vệ | Hà Lan | 25 |
30 | ![]() |
Tiền Vệ | Ecuador | 27 |
33 | Hậu Vệ | Đan Mạch | 26 | |
34 | ![]() |
Hậu Vệ | Hà Lan | 33 |
38 | Thủ Môn | Anh | 25 | |
39 | Hậu Vệ | Latvia | 35 | |
41 | Tiền Vệ | Anh | 26 | |
42 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
44 | Tiền Vệ | Bắc Ireland | 26 | |
45 | Tiền Vệ | Anh | 20 | |
47 | Tiền Vệ | Anh | 23 | |
53 | Hậu Vệ | Anh | 21 | |
57 | Tiền Vệ | Anh | 20 |