LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG CHARLTON ATHLETIC


Charlton Athletic
-
SVĐ: The Valley (Sức chứa: 27111)
Thành lập: 1905
HLV: G. Luzon
Kết quả trận đấu đội Charlton Athletic
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Charlton Athletic | 4 - 0 | Huddersfield | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
22/03/2025 | Peterborough Utd | 3 - 0 | Charlton Athletic | 1/4 : 0 | 2-0 | |||
15/03/2025 | Charlton Athletic | 2 - 1 | Wigan | 0 : 3/4 | 2-0 | |||
12/03/2025 | Crawley Town | 0 - 1 | Charlton Athletic | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
08/03/2025 | Stockport | 0 - 0 | Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
05/03/2025 | Charlton Athletic | 1 - 0 | Barnsley | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
01/03/2025 | Leyton Orient | 1 - 2 | Charlton Athletic | 0 : 0 | 0-0 | |||
22/02/2025 | Charlton Athletic | 3 - 0 | Exeter City | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
15/02/2025 | Birmingham | 1 - 0 | Charlton Athletic | 0 : 1 | 1-0 | |||
12/02/2025 | Charlton Athletic | 2 - 1 | Peterborough Utd | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
08/02/2025 | Charlton Athletic | 2 - 0 | Stevenage | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
01/02/2025 | Blackpool | 2 - 2 | Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
29/01/2025 | Charlton Athletic | 2 - 0 | Bristol Rovers | 0 : 1 | 2-0 | |||
25/01/2025 | Charlton Athletic | 1 - 0 | Shrewsbury | 0 : 1 | 0-0 | |||
22/01/2025 | Bolton | 1 - 2 | Charlton Athletic | 0 : 1/4 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Charlton Athletic
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/2025 | 01:45 | Mansfield | vs | Charlton Athletic | ||
05/04/2025 | 21:00 | Charlton Athletic | vs | Lincoln | ||
12/04/2025 | 21:00 | Cambridge Utd | vs | Charlton Athletic | ||
18/04/2025 | 21:00 | Charlton Athletic | vs | Northampton | ||
21/04/2025 | 21:00 | Wycombe | vs | Charlton Athletic | ||
26/04/2025 | 21:00 | Wrexham | vs | Charlton Athletic | ||
03/05/2025 | 21:00 | Charlton Athletic | vs | Burton Albion |
Danh sách cầu thủ đội Charlton Athletic
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Ireland | 37 | |
2 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 38 |
3 | Hậu Vệ | 28 | ||
4 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 43 |
5 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 37 |
6 | Hậu Vệ | 40 | ||
7 | Tiền Vệ | Iceland | 35 | |
8 | Tiền Vệ | Pháp | 35 | |
9 | Tiền Đạo | Ba Lan | 32 | |
10 | Tiền Vệ | Anh | 36 | |
11 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
12 | Tiền Vệ | Pháp | 44 | |
13 | Thủ Môn | Anh | 30 | |
14 | Tiền Đạo | Anh | 33 | |
15 | Hậu Vệ | Mỹ | 43 | |
16 | ![]() |
Hậu Vệ | Wales | 38 |
17 | Tiền Vệ | Anh | 37 | |
18 | ![]() |
Tiền Đạo | Wales | 30 |
19 | ![]() |
Hậu Vệ | Iran | 38 |
20 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 34 |
21 | ![]() |
Hậu Vệ | Wales | 32 |
22 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
23 | ![]() |
Tiền Đạo | Anh | 32 |
24 | ![]() |
Tiền Vệ | Anh | 31 |
25 | Hậu Vệ | Pháp | 34 | |
26 | Hậu Vệ | Israel | 43 | |
27 | Tiền Vệ | Anh | 32 | |
28 | Tiền Vệ | Anh | 33 | |
29 | Tiền Đạo | Anh | 34 | |
30 | ![]() |
Thủ Môn | Anh | 33 |
31 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
32 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
33 | Hậu Vệ | Anh | 31 | |
37 | Hậu Vệ | Anh | 33 | |
40 | Tiền Đạo | Anh | 30 | |
44 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
45 | ![]() |
Hậu Vệ | Anh | 30 |
45 | Tiền Vệ | Anh | 35 | |
123 | ![]() |
Thủ Môn | Ireland | 37 |