LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG LUTON TOWN


Luton Town
-
SVĐ: Kenilworth Road(Sức chứa: 10226)
Thành lập: 1885
HLV: N. Jones
Danh hiệu: 1 Hạng Nhất Anh, 2 League One, 1 National League, 1 League Cup
Kết quả trận đấu đội Luton Town
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | Hull City | 0 - 1 | Luton Town | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
15/03/2025 | Luton Town | 0 - 0 | Middlesbrough | 0 : 0 | 0-0 | |||
12/03/2025 | Cardiff City | 1 - 2 | Luton Town | 0 : 1/4 | 0-0 | |||
08/03/2025 | Burnley | 4 - 0 | Luton Town | 0 : 1 | 2-0 | |||
01/03/2025 | Luton Town | 1 - 0 | Portsmouth | 0 : 1/2 | 1-0 | |||
23/02/2025 | Watford | 2 - 0 | Luton Town | 0 : 1/4 | 2-0 | |||
20/02/2025 | Luton Town | 1 - 1 | Plymouth Argyle | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
15/02/2025 | Luton Town | 0 - 1 | Sheffield Utd | 0 : 0 | 0-0 | |||
13/02/2025 | Sunderland | 2 - 0 | Luton Town | 0 : 1 1/4 | 1-0 | |||
01/02/2025 | Sheffield Wed. | 1 - 1 | Luton Town | 0 : 1/2 | 0-1 | |||
25/01/2025 | Luton Town | 0 - 1 | Millwall | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
22/01/2025 | Oxford Utd | 3 - 2 | Luton Town | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
18/01/2025 | Luton Town | 0 - 0 | Preston North End | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
11/01/2025 | Nottingham Forest | 2 - 0 | Luton Town | 0 : 1 | 1-0 | |||
07/01/2025 | QPR | 2 - 1 | Luton Town | 0 : 1/4 | 1-1 |
Lịch thi đấu đội Luton Town
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | 18:30 | Luton Town | vs | Leeds Utd | ||
09/04/2025 | 01:45 | Stoke City | vs | Luton Town | ||
12/04/2025 | 21:00 | Luton Town | vs | Blackburn Rovers | ||
18/04/2025 | 21:00 | Derby County | vs | Luton Town | ||
21/04/2025 | 21:00 | Luton Town | vs | Bristol City | ||
26/04/2025 | 21:00 | Luton Town | vs | Coventry | ||
03/05/2025 | 21:00 | West Brom | vs | Luton Town |
Danh sách cầu thủ đội Luton Town
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Anh | 28 | |
2 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
3 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
4 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
5 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
6 | Tiền Vệ | Ireland | 32 | |
7 | Tiền Đạo | 42 | ||
8 | Tiền Vệ | Đức | 28 | |
9 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
10 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
11 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
12 | Tiền Vệ | Scotland | 35 | |
13 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
14 | Tiền Vệ | Hà Lan | 26 | |
15 | Hậu Vệ | Anh | 23 | |
16 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
17 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
18 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
19 | Tiền Đạo | Scotland | 27 | |
20 | Tiền Vệ | Ireland | 24 | |
21 | Tiền Đạo | Ireland | 25 | |
22 | Tiền Vệ | Tây Ban Nha | 28 | |
23 | Tiền Đạo | Hà Lan | 28 | |
24 | ![]() |
Thủ Môn | Anh | 46 |
25 | Tiền Đạo | Anh | 28 | |
26 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
27 | Hậu Vệ | Anh | 20 | |
28 | Tiền Vệ | 27 | ||
29 | Hậu Vệ | Anh | 28 | |
30 | Tiền Đạo | Anh | 32 | |
32 | Hậu Vệ | 28 | ||
34 | Thủ Môn | Anh | 28 | |
37 | Tiền Vệ | Anh | 24 | |
38 | Hậu Vệ | Anh | 19 | |
43 | Tiền Vệ | Anh | 20 | |
44 | Tiền Vệ | Na Uy | 20 | |
45 | Tiền Vệ | Anh | 28 | |
47 | Tiền Vệ | Anh | 26 |