LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ABERDEEN
Aberdeen
Kết quả trận đấu đội Aberdeen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/2024 | Celtic | 6 - 0 | Aberdeen | 0 : 1 3/4 | 3-0 | |||
31/10/2024 | Aberdeen | 2 - 1 | Rangers | 1/2 : 0 | 1-0 | |||
26/10/2024 | Aberdeen | 1 - 0 | Dundee Utd | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
19/10/2024 | Celtic | 2 - 2 | Aberdeen | 0 : 2 | 2-0 | |||
06/10/2024 | Aberdeen | 3 - 2 | Hearts | 0 : 1/2 | 1-1 | |||
28/09/2024 | Dundee | 1 - 2 | Aberdeen | 1/4 : 0 | 1-2 | |||
21/09/2024 | Aberdeen | 4 - 0 | Spartans | 2-0 | ||||
14/09/2024 | Aberdeen | 2 - 1 | Motherwell | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
31/08/2024 | Ross County | 0 - 1 | Aberdeen | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
25/08/2024 | Aberdeen | 2 - 0 | Kilmarnock | 0 : 3/4 | 1-0 | |||
17/08/2024 | Aberdeen | 1 - 0 | Queen's Park | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
11/08/2024 | Aberdeen | 3 - 1 | St. Mirren | 0 : 3/4 | 1-1 | |||
06/08/2024 | St. Johnstone | 1 - 2 | Aberdeen | 1/4 : 0 | 0-1 | |||
27/07/2024 | Aberdeen | 6 - 0 | Dumbarton | 0 : 2 1/2 | 0-0 | |||
24/07/2024 | Aberdeen | 2 - 1 | Airdrieonians | 0 : 1 1/2 | 0-1 |
Lịch thi đấu đội Aberdeen
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 21:00 | St. Mirren | vs | Aberdeen | ||
27/11/2024 | 01:45 | Hibernian | vs | Aberdeen | ||
01/12/2024 | 21:00 | Hearts | vs | Aberdeen | ||
05/12/2024 | 02:00 | Aberdeen | vs | Celtic | ||
07/12/2024 | 21:00 | Aberdeen | vs | St. Johnstone | ||
15/12/2024 | 17:59 | Rangers | vs | Aberdeen | ||
21/12/2024 | 21:00 | Aberdeen | vs | Hibernian | ||
12/04/2025 | 03:00 | Aberdeen | vs | Rangers |
Danh sách cầu thủ đội Aberdeen
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | J. Lewis | Thủ Môn | Scotland | 27 |
2 | R. McCrorie | Hậu Vệ | Anh | 34 |
3 | T. Hoban | Hậu Vệ | Scotland | 33 |
4 | L. Scales | Hậu Vệ | Scotland | 34 |
5 | A. Stewart | Hậu Vệ | Anh | 27 |
6 | S. Gartenmann | Hậu Vệ | Châu Âu | 25 |
7 | C. Bryson | Tiền Vệ | Scotland | 33 |
8 | C. Barron | Tiền Vệ | Ireland | 33 |
9 | B. Miovski | Tiền Đạo | Ireland | 40 |
10 | N. McGinn | Tiền Vệ | Anh | 34 |
11 | Duk | Tiền Vệ | Ireland | 36 |
14 | A. Taylor | Tiền Đạo | Scotland | 37 |
16 | Y. Ramadani | Tiền Vệ | Scotland | 35 |
17 | J. Hayes | Tiền Đạo | Scotland | 32 |
18 | C. McLennan | Hậu Vệ | Scotland | 35 |
19 | L. Ferguson | Thủ Môn | Wales | 26 |
20 | L. Clarkson | Tiền Vệ | Anh | 27 |
21 | D. Polvara | Tiền Vệ | Mỹ | 25 |
22 | H. Coulson | Hậu Vệ | Scotland | 34 |
24 | K. Roos | Tiền Vệ | Anh | 39 |
25 | S. Wright | Tiền Vệ | Scotland | 36 |
33 | M. Kennedy | Tiền Vệ | Wales | 37 |
40 | R. McCrorie | Tiền Vệ | Anh | 40 |