LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG AUSTRALIA
Australia
-
SVĐ: Accor (Sức chứa: 83600)
Thành lập: 1961
HLV: G. Arnold
Danh hiệu: 1 AFC Asian Cup
Kết quả trận đấu đội Australia
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Bahrain | 2 - 2 | Australia | 3/4 : 0 | 0-1 | |||
14/11/2024 | Australia | 0 - 0 | Arập Xêut | 0 : 1/2 | 0-0 | |||
15/10/2024 | Nhật Bản | 1 - 1 | Australia | 0 : 1 1/4 | 0-0 | |||
10/10/2024 | Australia | 3 - 1 | Trung Quốc | 0 : 2 | 1-1 | |||
10/09/2024 | Indonesia | 0 - 0 | Australia | 3/4 : 0 | 0-0 | |||
05/09/2024 | Australia | 0 - 1 | Bahrain | 0 : 1 3/4 | 0-0 | |||
11/06/2024 | Australia | 5 - 0 | Palestine | 0 : 1 3/4 | 3-0 | |||
06/06/2024 | Bangladesh | 0 - 2 | Australia | 3 3/4 : 0 | 0-1 | |||
26/03/2024 | Lebanon | 0 - 5 | Australia | 1 3/4 : 0 | 0-1 | |||
21/03/2024 | Australia | 2 - 0 | Lebanon | 0 : 2 1/4 | 1-0 | |||
02/02/2024 | Australia | 1 - 1 | Hàn Quốc | 1/4 : 0 | 1-0 | |||
28/01/2024 | Australia | 4 - 0 | Indonesia | 0 : 1 3/4 | 2-0 | |||
23/01/2024 | Australia | 1 - 1 | Uzbekistan | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
18/01/2024 | Syria | 0 - 1 | Australia | 1 1/4 : 0 | 0-0 | |||
13/01/2024 | Australia | 2 - 0 | Ấn Độ | 0 : 3 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Australia
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | 17:59 | Australia | vs | Indonesia | ||
25/03/2025 | 17:59 | Trung Quốc | vs | Australia | ||
05/06/2025 | 17:59 | Australia | vs | Nhật Bản | ||
10/06/2025 | 17:59 | Arập Xêut | vs | Australia |
Danh sách cầu thủ đội Australia
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | M. Ryan | Thủ Môn | Australia | 33 |
2 | T. Deng | Hậu Vệ | Australia | 38 |
3 | N. Atkinson | Hậu Vệ | Australia | 34 |
4 | K. Rowles | Hậu Vệ | Australia | 46 |
5 | J. Bos | Hậu Vệ | Australia | 40 |
6 | M. Boyle | Hậu Vệ | Australia | 40 |
7 | S. Silvera | Tiền Vệ | Australia | 34 |
8 | C. Metcalfe | Tiền Vệ | Australia | 32 |
9 | B. Fornaroli | Tiền Vệ | Australia | 36 |
10 | K. Yengi | Tiền Vệ | Australia | 37 |
11 | M. Tilio | Tiền Vệ | Australia | 34 |
12 | L. Thomas | Thủ Môn | Australia | 43 |
13 | A. O'Neill | Hậu Vệ | Australia | 35 |
14 | R. McGree | Tiền Vệ | Australia | 37 |
15 | M. Duke | Tiền Đạo | Australia | 41 |
16 | A. Behich | Hậu Vệ | Australia | 36 |
17 | K. Baccus | Hậu Vệ | Australia | 31 |
18 | J. Gauci | Thủ Môn | Australia | 40 |
19 | H. Souttar | Hậu Vệ | Australia | 33 |
20 | T. Deng | Hậu Vệ | Australia | 33 |
21 | C. Burgess | Tiền Vệ | Australia | 33 |
22 | J. Irvine | Tiền Vệ | Australia | 41 |
23 | C. Goodwin | Tiền Vệ | Australia | 45 |
24 | J. King | Tiền Vệ | Australia | 35 |
25 | G. Jones | Hậu Vệ | Australia | 36 |
26 | K. Baccus | Tiền Vệ | Australia | 27 |