VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN League Two
Vua phá lưới League Two
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Lowe | Walsall | 13 | 9 | 0 |
2 | M. Cheek | Bromley | 12 | 9 | 4 |
3 | A. Cook | Bradford | 12 | 8 | 0 |
4 | A. Jatta | Notts | 11 | 8 | 0 |
5 | M. Stevens | Wimbledon | 11 | 3 | 1 |
6 | H. Smith | Swindon | 9 | 7 | 0 |
7 | A. Gilbey | MK Dons | 9 | 4 | 0 |
8 | D. McGoldrick | Notts | 8 | 4 | 2 |
9 | W. Grigg | Chesterfield | 8 | 2 | 0 |
10 | L. Taylor | Colchester | 7 | 5 | 0 |
11 | J. Clarke | Gillingham | 7 | 5 | 0 |
12 | J. Berry-McNally | Chesterfield | 7 | 4 | 0 |
13 | L. Molyneux | Doncaster | 7 | 3 | 0 |
14 | J. Colwill | Cheltenham | 6 | 3 | 0 |
15 | R. Coughlan | Fleetwood | 6 | 3 | 2 |
Thông tin vua phá lưới Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh