VUA PHÁ LƯỚI - TOP GHI BÀN Hạng 3 Đức
Vua phá lưới Hạng 3 Đức
Hạng | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Grønning | Ingolstadt | 13 | 4 | 1 |
2 | F. Kaya | Wiesbaden | 11 | 7 | 0 |
3 | C. Daferner | Dresden | 11 | 6 | 2 |
4 | S. Güler | Viktoria Köln | 11 | 5 | 2 |
5 | J. Hettwer | Dortmund II | 11 | 4 | 0 |
6 | T. Thiele | Cottbus | 10 | 4 | 0 |
7 | M. Bär | Aue | 9 | 4 | 0 |
8 | L. Lobinger | Viktoria Köln | 8 | 5 | 2 |
9 | D. Baumann | Sandhausen | 8 | 2 | 0 |
10 | T. Ciğerci | Cottbus | 8 | 2 | 1 |
11 | B. Simakala | Osnabrück | 7 | 6 | 1 |
12 | M. Flotho | Wiesbaden | 7 | 4 | 0 |
13 | K. Brünker | Saarbrücken | 6 | 4 | 0 |
14 | T. Boyd | Waldhof | 6 | 4 | 0 |
15 | J. Kania | Bielefeld | 6 | 3 | 1 |
Thông tin vua phá lưới Đức
- Vua phá lưới VĐQG Đức
- Vua phá lưới Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 2 Đức
- Vua phá lưới Hạng 3 Đức
- Vua phá lưới Siêu Cúp Đức
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Bavaria
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Bắc
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Nam
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Miền Tây
- Vua phá lưới Hạng 4 Đức - Đông Bắc
- Vua phá lưới Cup QG U19 Đức
- Vua phá lưới U17 Đức
- Vua phá lưới U19 Đức