KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ Vòng loại Euro Nữ 2025
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Fri ngày 25/10 |
||||||||
19:00 | FT | Azerbaijan Nữ | 1 - 4 | B.D.Nha Nữ | +3 1/2 | 0-3 | ||
19:00 | FT | Bosnia & Herz Nữ | 2 - 2 | Serbia Nữ | +1 1/4 | 1-1 | ||
21:00 | FT | Albania Nữ | 0 - 5 | Na Uy Nữ | +4 1/2 | 0-3 | ||
21:30 | FT | Montenegro Nữ | 0 - 1 | Phần Lan Nữ | +2 1/2 | 0-1 | ||
22:00 | FT | T.N.Kỳ Nữ | 1 - 1 | Ukraina Nữ | +1/4 | 0-1 | ||
22:30 | FT | Slovakia Nữ | 2 - 1 | Wales Nữ | +3/4 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Hy Lạp Nữ | 0 - 0 | Bỉ Nữ | +1 3/4 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Slovenia Nữ | 0 - 3 | Áo Nữ | +1 1/4 | 0-0 | ||
22:59 | FT | 1 Romania Nữ | 1 - 2 | Ba Lan Nữ | +1 1/4 | 1-0 | ||
22:59 | FT | Georgia Nữ | 0 - 6 | Ireland Nữ | 0-1 | |||
23:15 | FT | Hungary Nữ | 0 - 1 | Scotland Nữ | +1 1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Sat ngày 26/10 |
||||||||
00:00 | FT | Croatia Nữ | 1 - 1 | Bắc Ireland Nữ | +1/4 | 1-0 | ||
00:30 | FT | Luxembourg Nữ | 0 - 4 | Thụy Điển Nữ | 0-2 | |||
01:30 | FT | Belarus Nữ | 1 - 8 | Séc Nữ | +1 1/4 | 1-5 | ||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Tue ngày 29/10 |
||||||||
21:00 | FT | Séc Nữ | 0 - 0 | Belarus Nữ | - 2 1/2 | 0-0 | ||
22:59 | FT | Ukraina Nữ | 2 - 0 | T.N.Kỳ Nữ | - 1/2 | 2-0 | ||
23:30 | FT | Phần Lan Nữ | 5 - 0 | Montenegro Nữ | - 3 3/4 | 3-0 | ||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Wed ngày 30/10 |
||||||||
00:00 | FT | Áo Nữ | 2 - 1 | Slovenia Nữ | - 1 3/4 | 0-0 | ||
00:00 | FT | Ba Lan Nữ | 4 - 1 | Romania Nữ | - 2 | 2-0 | ||
01:00 | FT | Thụy Điển Nữ | 8 - 0 | Luxembourg Nữ | 6-0 | |||
01:00 | FT | Serbia Nữ | 4 - 1 | Bosnia & Herz Nữ | - 1 3/4 | 2-1 | ||
01:00 | FT | Na Uy Nữ | 9 - 0 | Albania Nữ | 3-0 | |||
02:00 | FT | Bắc Ireland Nữ | 0 - 0 | Croatia Nữ | - 1 | 0-0 | ||
02:15 | FT | Bỉ Nữ | 5 - 0 | Hy Lạp Nữ | - 2 3/4 | 3-0 | ||
02:15 | FT | Wales Nữ | 1 - 0 | Slovakia Nữ | - 1 1/4 | 1-0 | ||
02:30 | FT | Ireland Nữ | 3 - 0 | Georgia Nữ | 2-0 | |||
02:35 | FT | Scotland Nữ | 4 - 0 | Hungary Nữ | - 1 1/2 | 2-0 | ||
02:45 | FT | B.D.Nha Nữ | 4 - 0 | Azerbaijan Nữ | 2-0 | |||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Sat ngày 30/11 |
||||||||
00:00 | FT | Ukraina Nữ | 0 - 2 | Bỉ Nữ | +1 | 0-1 | ||
00:00 | FT | Ba Lan Nữ | 1 - 0 | Áo Nữ | +3/4 | 0-0 | ||
02:00 | FT | Bắc Ireland Nữ | 0 - 4 | Na Uy Nữ | +2 3/4 | 0-3 | ||
02:15 | FT | Wales Nữ | 1 - 1 | Ireland Nữ | +0 | 1-1 | ||
02:35 | FT | Scotland Nữ | 0 - 0 | Phần Lan Nữ | - 1/2 | 0-0 | ||
02:45 | FT | B.D.Nha Nữ | 1 - 1 | Séc Nữ | - 1 1/4 | 0-1 | ||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Tue ngày 03/12 |
||||||||
23:45 | FT | Séc Nữ | 1 - 2 | B.D.Nha Nữ | 1-1 | |||
Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025, Wed ngày 04/12 |
||||||||
00:00 | FT | Na Uy Nữ | 3 - 0 | Bắc Ireland Nữ | - 3 3/4 | 1-0 | ||
00:15 | FT | Áo Nữ | 0 - 1 | Ba Lan Nữ | - 1 1/4 | 0-0 | ||
00:15 | FT | Phần Lan Nữ | 2 - 0 | Scotland Nữ | - 1/2 | 2-0 | ||
02:15 | FT | Bỉ Nữ | 2 - 1 | Ukraina Nữ | - 1 3/4 | 0-0 | ||
02:30 | FT | Ireland Nữ | 1 - 2 | Wales Nữ | - 1/4 | 0-0 |
Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả UEFA Nations League Nữ
- Kết quả Vòng loại Euro 2024
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2024
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2023
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu