LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG MOLDE


Molde
Kết quả trận đấu đội Molde
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2025 | Molde | 0 - 1 | Viking | 0 : 0 | 0-1 | |||
29/05/2025 | Brann | 0 - 3 | Molde | 0 : 3/4 | 0-1 | |||
25/05/2025 | HamKam | 2 - 1 | Molde | 3/4 : 0 | 1-1 | |||
22/05/2025 | Molde | 2 - 2 | Kristiansund | 0 : 1 1/2 | 2-0 | |||
16/05/2025 | Molde | 0 - 1 | Kristiansund | 0 : 1 1/4 | 0-1 | |||
11/05/2025 | Bryne | 0 - 3 | Molde | 1/4 : 0 | 0-3 | |||
07/05/2025 | Rana FK | 0 - 4 | Molde | 2 1/2 : 0 | 0-1 | |||
04/05/2025 | Molde | 2 - 1 | Haugesund | 0 : 1 3/4 | 1-0 | |||
27/04/2025 | Rosenborg | 0 - 0 | Molde | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
24/04/2025 | Traeff | 1 - 1 | Molde | 0-0 | ||||
22/04/2025 | Molde | 2 - 2 | Bodo Glimt | 1/4 : 0 | 0-2 | |||
06/04/2025 | Sandefjord | 3 - 0 | Molde | 1/2 : 0 | 2-0 | |||
30/03/2025 | Molde | 0 - 2 | Sarpsborg | 0-1 | ||||
22/03/2025 | Molde | 1 - 2 | Bodo Glimt | 0 : 1/4 | 1-0 | |||
15/03/2025 | Molde | 0 - 4 | Kristiansund | 1/2 : 0 | 0-2 |
Lịch thi đấu đội Molde
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
21/06/2025 | 22:00 | Valerenga | vs | Molde | ||
28/06/2025 | 22:00 | Molde | vs | KFUM Oslo | ||
06/07/2025 | 03:00 | Tromso | vs | Molde | ||
12/07/2025 | 23:00 | Fredrikstad | vs | Molde | ||
19/07/2025 | 21:00 | Molde | vs | Stromsgodset | ||
03/08/2025 | 22:00 | Molde | vs | Bryne | ||
10/08/2025 | 22:00 | Molde | vs | HamKam | ||
16/08/2025 | 22:00 | KFUM Oslo | vs | Molde | ||
23/08/2025 | 22:00 | Molde | vs | Tromso | ||
30/08/2025 | 22:00 | Stromsgodset | vs | Molde | ||
13/09/2025 | 22:00 | Molde | vs | Fredrikstad |
Danh sách cầu thủ đội Molde
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Thủ Môn | Na Uy | 34 | |
2 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
3 | Hậu Vệ | 33 | ||
4 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
5 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
6 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
7 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
8 | Tiền Đạo | Na Uy | 33 | |
9 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
10 | Tiền Vệ | Iceland | 30 | |
11 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
12 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
14 | Hậu Vệ | Châu Âu | 30 | |
15 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
16 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
17 | Tiền Vệ | Na Uy | 30 | |
18 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
19 | Hậu Vệ | Châu Âu | 30 | |
20 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
21 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
23 | Hậu Vệ | Na Uy | 30 | |
24 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
25 | Tiền Vệ | Châu Á | 35 | |
26 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
27 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
28 | Hậu Vệ | Na Uy | 31 | |
29 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
30 | Tiền Đạo | Thế Giới | 30 | |
31 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
34 | Tiền Vệ | Châu Âu | 30 | |
46 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 | |
51 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
56 | Hậu Vệ | Thế Giới | 30 | |
99 | Tiền Vệ | Thế Giới | 30 |