LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ ĐỘI BÓNG ESTONIA U19
Estonia U19
Kết quả trận đấu đội Estonia U19
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Khách | Tỷ lệ | Hiệp 1 | Live | Fav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/2024 | Estonia U19 | 2 - 3 | Séc U19 | 1-2 | ||||
06/09/2024 | Estonia U19 | 1 - 2 | Séc U19 | 0-0 | ||||
09/06/2024 | Estonia U19 | 2 - 1 | Latvia U19 | 1-1 | ||||
26/03/2024 | Moldova U19 | 2 - 1 | Estonia U19 | 0-1 | ||||
23/03/2024 | North Macedonia U18 | 3 - 0 | Estonia U19 | 1-0 | ||||
20/03/2024 | T.N.Kỳ U18 | 1 - 2 | Estonia U19 | 0-1 | ||||
21/11/2023 | Estonia U19 | 0 - 3 | Iceland U19 | 2 : 0 | 0-0 | |||
18/11/2023 | Đan Mạch U19 | 4 - 0 | Estonia U19 | 0 : 2 1/4 | 1-0 | |||
16/11/2023 | Pháp U19 | 2 - 0 | Estonia U19 | 0 : 4 1/2 | 1-0 | |||
17/10/2023 | Estonia U19 | 0 - 3 | Hy Lạp U19 | 0-2 | ||||
14/10/2023 | Bulgaria U19 | 1 - 0 | Estonia U19 | 0 : 3/4 | 0-0 | |||
11/10/2023 | Croatia U19 | 2 - 2 | Estonia U19 | 0 : 2 | 2-1 | |||
18/06/2023 | Lithuania U19 | 2 - 1 | Estonia U19 | 2-0 | ||||
16/06/2023 | Estonia U19 | 6 - 2 | Latvia U19 | 2-1 | ||||
14/06/2023 | Phần Lan U19 | 2 - 1 | Estonia U19 | 0-0 |
Lịch thi đấu đội Estonia U19
Giải | Ngày | Giờ | TT | Chủ | Vs | Khách |
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2024 | 18:00 | Na Uy U19 | vs | Estonia U19 | ||
16/11/2024 | 23:00 | Thụy Điển U19 | vs | Estonia U19 | ||
19/11/2024 | 23:00 | Estonia U19 | vs | Georgia U19 |
Danh sách cầu thủ đội Estonia U19
Số | Tên | Vị trí | Quốc Tịch | Tuổi |
---|---|---|---|---|
1 | Igonen | Thủ Môn | Estonia | 28 |
2 | Martin Magi | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
3 | Henrik Purg | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
4 | N.Reinthal | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
5 | Joosep Juha | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
6 | Ainsalu | Tiền Vệ | Estonia | 28 |
7 | Riiberg | Tiền Vệ | Estonia | 27 |
8 | G.Slein | Tiền Vệ | Estonia | 28 |
9 | Liivak | Tiền Đạo | Estonia | 28 |
10 | Sappinen | Tiền Đạo | Estonia | 28 |
11 | Roosnupp | Tiền Đạo | Estonia | 27 |
12 | Karofeld | Thủ Môn | Estonia | 28 |
13 | G.Keert | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
14 | M.Kuusk | Hậu Vệ | Estonia | 28 |
15 | S.Kaldma | Tiền Vệ | Estonia | 28 |
16 | Paavo | Tiền Đạo | Estonia | 28 |
17 | Skinjov | Tiền Đạo | Estonia | 28 |
18 | P.Klein | Tiền Vệ | Estonia | 27 |