BẢNG XẾP HẠNG FIFA NAM

Bảng xếp hạng FIFA NAM tháng 04 - 2024

XH Quốc gia Điểm +/-
1 Argentina 1858 0
2 Pháp 1840 0
3 Bỉ 1795 2
4 Anh 1794 0
5 Brazil 1788 -2
6 Bồ Đào Nha 1748 0
7 Hà Lan 1742 0
8 Tây Ban Nha 1727 0
9 Italia 1724 0
10 Croatia 1721 0
11 Mỹ 1681 0
12 Colombia 1664 5
13 Ma rốc 1661 0
14 Mexico 1660 -2
15 Uruguay 1659 0
16 Đức 1644 0
17 Senegal 1624 3
18 Nhật Bản 1621 0
19 Thụy Sỹ 1616 -5
20 Iran 1613 1
21 Đan Mạch 1602 -2
22 Ukraina 1568 0
23 Hàn Quốc 1564 1
24 Australia 1563 3
25 Áo 1554 0
26 Hungary 1532 4
28 Wales 1531 0
27 Ba Lan 1531 4
29 Thụy Điển 1531 -6
30 Nigeria 1520 10
31 Ecuador 1518 5
32 Peru 1515 -6
33 Serbia 1514 -4
34 Qatar 1507 27
35 Nga 1504 4
36 Séc 1501 5
37 Ai Cập 1499 -2
38 Bờ Biển Ngà 1498 14
39 Scotland 1497 -5
40 Thổ Nhĩ Kỳ 1495 -2
41 Tunisia 1493 -9
42 Chi Lê 1491 -5
43 Algeria 1482 -10
44 Mali 1477 3
45 Panama 1475 -1
46 Rumany 1468 2
47 Na Uy 1467 -5
49 Slovakia 1461 1
48 Canada 1461 -3
50 Hy Lạp 1457 1
51 Cameroon 1452 -8
52 Costa Rica 1445 -6
53 Arập Xêút 1443 4
54 Venezuela 1442 -5
55 Jamaica 1435 0
56 Paraguay 1430 -3
57 Slovenia 1427 -3
58 Iraq 1420 10
59 Nam Phi 1407 5
60 Ireland 1399 -2
61 Phần Lan 1394 1
62 Burkina Faso 1390 -6
63 CHDC Congo 1388 2
64 Uzbekistan 1386 9
65 Cape Verde Islands 1383 9
66 Albania 1375 -7
67 UAE 1366 2
68 Ghana 1358 -8
69 Bắc Macedonia 1354 -3
70 Montenegro 1351 0
71 Jordan 1350 11
72 Iceland 1346 -5
73 Bắc Ireland 1341 2
74 Bosnia-Herzgovina 1335 -11
75 Georgia 1333 1
76 Guinea 1324 4
77 Oman 1323 -5
78 Israel 1311 -7
79 Equatorial Guinea 1308 12
80 Bahrain 1307 3
81 El Salvador 1305 -4
82 Honduras 1301 -4
83 Bulgary 1292 1
84 Gabon 1287 2
85 Bolivia 1283 0
86 Zambia 1278 -5
87 Luxembourg 1277 0
88 Trung Quốc 1275 -9
89 Syria 1266 3
90 Curacao 1262 -1
91 Haiti 1262 -3
92 Uganda 1242 -2
93 Palestine 1238 4
94 Angola 1235 22
95 Armenia 1229 0
96 Belarus 1226 4
97 Benin 1225 -4
98 Trinidad And Tobago 1220 1
99 Tajikistan 1216 10
100 Kyrgyzstan 1213 -4
101 Thái Lan 1208 11
102 Kosovo 1205 3
103 Kazakhstan 1203 -5
104 New Zealand 1197 -1
105 Mauritania 1195 -4
106 Namibia 1192 8
107 Kenya 1191 3
108 Guatemala 1188 0
109 Madagascar 1185 -2
110 Mozambique 1184 3
111 Cộng hòa Congo 1179 -5
112 Azerbaijan 1177 8
113 Togo 1170 6
114 Libya 1166 12
115 Việt Nam 1164 -21
117 Guinea-Bissau 1163 -6
116 Comoros 1163 12
118 Trieu Tien 1160 -3
119 Tanzania 1159 2
120 Li băng 1158 -18
121 Ấn độ 1145 -17
122 Zimbabwe 1143 3
123 Estonia 1141 -5
124 Síp 1141 0
125 Malawi 1140 -2
126 Sierra Leone 1137 -4
127 Sudan 1129 3
128 CH Trung Phi 1128 -1
129 Niger 1125 0
130 Gambia 1114 -13
131 Rwanda 1112 9
132 Đảo Solomon 1111 -1
133 Đảo Faroe 1103 3
135 Nicaragua 1102 -2
134 Indonesia 1102 11
136 Lithuania 1095 -2
137 Latvia 1095 -5
138 Malaysia 1094 -1
139 Kuwait 1085 -4
140 Burundi 1081 2
141 Philippines 1075 -3
143 Antigua and Barbuda 1072 -4
142 Turkmenistan 1072 -1
144 Suriname 1071 0
145 Ethiopia 1068 -2
146 Botswana 1065 2
147 St. Kitts and Nevis 1056 0
148 Swaziland 1048 -2
149 Lesotho 1047 4
150 CH Dominican 1042 -1
151 Afghanistan 1036 3
152 Liberia 1029 -1
153 Moldova 1028 4
154 Guyana 1020 6
155 Singapore 1019 0
156 Yemen 1017 0
157 Hồng Kông 1012 -7
158 New Caledonia 1008 4
159 Đài Loan 1007 -7
160 Puerto Rico 1006 4
161 Maldives 1003 0
162 Tahiti 999 1
163 Myanmar 999 -4
164 Andorra 998 -6
165 St. Lucia 988 1
166 Papua New Guinea 985 -1
167 Nam Sudan 984 0
168 Fiji 983 2
169 Cuba 980 0
170 Bermuda 974 2
171 Malta 973 0
172 Vanuatu 972 -4
173 St. Vincent 953 2
174 Grenada 950 2
175 Montserrat 946 5
176 Chad 945 3
177 Barbados 943 -3
178 Nepal 937 -5
179 Campuchia 925 -1
180 Dominica 922 4
181 Samoa 920 0
182 Belize 919 -1
183 Mauritius 919 -6
184 Bangladesh 905 -1
185 Bhutan 904 -3
187 Macau 896 0
186 Đảo Cook 896 -1
188 Sao Tome e Principe 893 -2
189 American Samoa 890 0
190 Lao 889 0
191 Mongolia 884 -2
192 Djibouti 877 -4
193 Aruba 875 -1
194 Brunei 872 -3
195 Pakistan 849 -2
196 Cayman Islands 847 -2
197 Seychelles 845 -2
198 Đông Timo 843 -1
199 Somalia 842 -3
200 Bahamas 835 -1
201 Tonga 833 0
202 Liechtenstein 832 -2
203 Gibralta 832 -5
204 Sri Lanka 829 -2
205 Guam 821 -2
206 Turks and Caicos Islands 817 -5
207 British Virgin Islands 813 -3
208 US Virgin Islands 797 -3
209 Anguilla 793 -3
210 San Marino 742 -3

Thông tin về bảng xếp hạng FIFA

Bảng xếp hạng FIFA tháng 04 năm 2024 cập nhật liên tục xếp hạng/thứ hạng mới nhất của các đội tuyển bóng đá trong đó có đội bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn, nhỏ trên thế giới cũng như những trận đấu Giao hữu được tính trong khuôn khổ của FIFA.

 

Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam/nữ (BXH FIFA) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất. 1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có điểm cao hơn giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.

 

BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam/nữ quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu u, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần bởi FIFA

VĐQG Tây Ban Nha › Vòng 36

03:0017/05/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%

VĐQG Tây Ban Nha › Vòng 36

02:3017/05/2024

Dự đoán đội chiến thắng!

0

33%

0

33%

0

33%
Bảng xếp hạng
STT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Man City 37 60 88
2 Arsenal 37 61 86
3 Liverpool 37 43 79
4 Aston Villa 37 20 68
5 Tottenham 37 10 63
6 Chelsea 37 13 60
7 Newcastle 37 21 57
8 Man Utd 37 -3 57
9 West Ham Utd 37 -12 52
10 Brighton 37 -5 48
11 Bournemouth 37 -12 48
12 Crystal Palace 37 -6 46
13 Wolves 37 -13 46
14 Fulham 37 -8 44
15 Everton 37 -10 40
16 Brentford 37 -7 39
17 Nottingham Forest 37 -19 29
18 Luton Town 37 -31 26
19 Burnley 37 -36 24
20 Sheffield Utd 37 -66 16